| Nome | Fed | FIDE | ClubName | Pensado | Rápido | Blitz | ||
| 1 De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 2064 | 2085 | 2217 | |||
| 2 Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1973 | 2035 | 1999 | |||
| 3 Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | 1854 | Arapiraca/AL | 1972 | 2003 | 2100 | ||
| 4 da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1877 | 2049 | 2025 | |||
| 5 Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1870 | 1838 | 2046 | |||
| 6 Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1838 | 1924 | 1986 | |||
| 7 Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1824 | 1966 | 2073 | |||
| 8 de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1823 | 1767 | 1877 | |||
| 9 Ferreira Gabriel Henrique Deodato | BRA | Arapiraca/AL | 1817 | 1808 | 1756 | |||
| 10 de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
| 11 dos Santos Weverton Natan Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 1831 | 1806 | |||
| 12 De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 1864 | 2003 | |||
| 13 do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 0 | 1762 | |||
| 14 Silva Claudio Roberto Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1798 | 1762 | 1769 | |||
| 15 Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 1827 | |||
| 16 da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
| 17 de Araujo Neto Alciro Acioli | BRA | Arapiraca/AL | 1781 | 0 | 1832 | |||
| 18 Barbosa Gabriel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1683 | |||
| 19 da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1813 | |||
| 20 Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1776 | 1818 | 1868 | |||
| 21 Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1773 | 1759 | 1739 | |||
| 22 de Oliveira,Rafael Cardoso | BRA | Arapiraca/AL | 1772 | 0 | 0 | |||
| 23 Lima Gabriel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1771 | 1666 | 1693 | |||
| 24 dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1767 | 1786 | 1892 | |||
| 25 da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1764 | 1808 | 1892 | |||
| 26 da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 1789 | 1743 | |||
| 27 de Lima,Mateus Rocha Silva | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 0 | 0 | |||
| 28 da Silva Francisco Anderson Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 1760 | 1787 | 1771 | |||
| 29 dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1757 | 1804 | 1677 | |||
| 30 Assis David Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 0 | 1851 | |||
| 31 Lima Miguel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 1604 | 1693 | |||
| 32 da Silva Tadeu Cavalcante | BRA | Arapiraca/AL | 1753 | 1790 | 1795 | |||
| 33 Santos Clecio Fernando de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1753 | 0 | 1816 | |||
| 34 Martins Maria Ariane de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1729 | 0 | 1752 | |||
| 35 Santos Mariana Euridice de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1722 | 0 | 1781 | |||
| 36 Gonçalves Filho, Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1848 | 1822 | |||
| 37 dos Santos Leonardo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1821 | 1723 | |||
| 38 Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
| 39 de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
| 40 Oliveira Eduardo Victor Martins | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
| 41 Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
| 42 de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1797 | 1760 | |||
| 43 Sampaio Jemerson Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1792 | 1694 | |||
| 44 Novais Hugo Romero | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
| 45 dos Santos Jose Erlandson Kaique | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1783 | 1789 | |||
| 46 Tavares Marta do Nascimento | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1752 | 1730 | |||
| 47 da Silva Neto Jose Angelo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1751 | 0 | |||
| 48 Silva Adrian Matheus Lisboa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1742 | 1718 | |||
| 49 Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
| 50 Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
| 51 de Souza,Igor Samuan Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1777 | |||
| 52 da Silva,Daniel Nogueira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1776 | |||
| 53 Ribeiro Kevyn Nicolas | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1775 | |||
| 54 Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
| 55 da Silva Wagner Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1747 | |||
| 56 Leao Fabio Tavares | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1743 | |||
| 57 Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1741 | |||
| 58 Oliveira Boaz Obede de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1714 | |||
| 59 Silva,Joao Pedro de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1703 | |||
| 60 Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
| 61Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1667 | |||
| 62 dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 | |||
terça-feira, 31 de janeiro de 2017
Rating LBX: Pensado, rápido e blitz de Arapiraquenses
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário