Name | Fed | FIDE | ClubName | Pensado | Rápido | Blitz | ||
1- De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 1978 | 2020 | 2124 | |||
2- Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1973 | 2035 | 1999 | |||
3 Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | 1854 | Arapiraca/AL | 1902 | 1984 | 1962 | ||
4- Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1838 | 1824 | 0 | |||
5- Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1821 | 1743 | 1867 | |||
6- de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
7- de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 1774 | 1760 | |||
8- De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 1800 | 1930 | |||
9- Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1798 | 0 | 1862 | |||
10- Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 0 | |||
11- dos Santos Weverton Natan Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1793 | 0 | 1806 | |||
12- da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
13- Barbosa Gabriel Henrique de Magalhaes | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1713 | |||
14- dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1868 | |||
15- da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 0 | |||
16- Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1777 | 0 | 1817 | |||
17- da Silva Francisco Anderson Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 1775 | 0 | 1811 | |||
18- Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1773 | 0 | 1744 | |||
19- da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1771 | 0 | 1771 | |||
20- da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1769 | 1774 | 1936 | |||
21- dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1750 | 0 | 0 | |||
22- da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1838 | 1913 | |||
23- Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
24- de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
25- Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
26- Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1795 | |||
27- Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
28- Santos Clecio Fernando de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1788 | |||
29- Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
30- do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1762 | |||
31- Santos Mariana Euridice de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1761 | |||
32- de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1760 | |||
33- Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1752 | |||
34- Martins Maria Ariane de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
35- Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
36- Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
37- dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 | |||
domingo, 31 de julho de 2016
Rating LBX de Agosto da cidade de Arapiraca: Clássico, rápido e blitz
sábado, 30 de julho de 2016
Equipe do CAXA fica em 4 lugar no campeonato alagoano de equipes!
Destaque para o mesa 1 Jonathas de Magalhães que fez 6,5 em 7 pontos, equipe formada por: 1 Jonathas de Magalhães, 2 Alexsandro Barros e 3 Charles Tony.
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | * | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17,5 | 0 | 19 | 59,25 |
2 | Vale das Cabras | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16,0 | 0 | 18 | 50,50 |
3 | Trompowsky | 1½ | 1 | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14,5 | 0 | 13 | 33,75 |
4 | Clube Arapiraquense de Xadrez | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15,0 | 0 | 12 | 21,00 |
5 | Hobin Hood | 0 | 1 | 2 | 0 | * | 3 | 3 | 2 | 8 | 11,0 | 0 | 12 | 24,50 |
6 | Underground Xadrez Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 0 | 6 | 6,00 |
7 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira Less | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 3,0 | 0 | 3 | 3,00 |
8 | BR_Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mesa 1 | ||||||||
Rk. | Nome | Elo | Equipa | Pts. | % | Jogos | ||
1 | De Magalhaes Jonathas Jose | 2124 | Clube Arapiraquense de Xadrez | 6,5 | 92,9 | 7 | ||
2 | da Silva Douglas Alves | 0 | Vale das Cabras | 4,0 | 57,1 | 7 | ||
3 | Schetter Clandio Luiz | 1944 | Hobin Hood | 4,0 | 57,1 | 7 | ||
4 | Da Silva Jorge Luiz Lopes | 1967 | Trompowsky | 4,0 | 57,1 | 7 | ||
5 | Da Silva Fabio Firmino | 1741 | BR_Army | 3,0 | 60,0 | 5 | ||
6 | Borges Kylder Pinheiro | 1800 | Underground Xadrez Clube | 1,0 | 14,3 | 7 | ||
Mesa 2 | ||||||||
Rk. | Nome | Elo | Equipa | Pts. | % | Jogos | ||
1 | De Miranda Thyago Francisco Ag | 1993 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | 5,0 | 100,0 | 5 | ||
2 | De Carvalho Antonio Azevedo | 2188 | Vale das Cabras | 5,0 | 83,3 | 6 | ||
3 | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | 2014 | Trompowsky | 5,0 | 71,4 | 7 | ||
4 | De Souza Gilberto Ferreira | 2185 | Clube de Xadrez Jayme Miranda | 4,0 | 66,7 | 6 | ||
5 | Dos Santos Lenivaldo Silva | 1828 | Hobin Hood | 4,0 | 57,1 | 7 | ||
6 | De Lima Alexsandro Barros | 2020 | Clube Arapiraquense de Xadrez | 4,0 | 57,1 | 7 | ||
7 | Ferreira Danilo Viana | 1800 | Underground Xadrez Clube | 2,0 | 33,3 | 6 | ||
8 | Pereira Lucas Barbosa | 1935 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira Less | 1,0 | 14,3 | 7 | ||
Mesa 3 | ||||||||
Rk. | Nome | Elo | Equipa | Pts. | % | Jogos | ||
1 | Silva Flavio Da Costa | 1985 | Vale das Cabras | 6,0 | 85,7 | 7 | ||
2 | De Lima Junior Luiz Carlos Rod | 1901 | Trompowsky | 5,5 | 78,6 | 7 | ||
3 | Lira Charles Tony De Oliveira | 2019 | Clube Arapiraquense de Xadrez | 4,5 | 64,3 | 7 | ||
4 | De Souza Thiago Lopes Thomaz | 1831 | Hobin Hood | 2,0 | 33,3 | 6 | ||
5 | Silva Maximino Antonio dos Santos | 1800 | Underground Xadrez Clube | 1,0 | 20,0 | 5 | ||
6 | Da Silva Jose Patrick Walisson | 1846 | Clube de Xadrez Stanley de Oliveira Less | 1,0 | 16,7 | 6 |
terça-feira, 26 de julho de 2016
Josivaldo Silva vence torneio Blitz Casa da Cultura!
Com arbitragem de Cristiano Magalhães foi realizado um torneio aberto para todos em sistema Round Robin na Casa da Cultura, em Arapiraca. Josivaldo Silva confirmou a boa fase e venceu mais um torneio fazendo 7 em 8!!
domingo, 24 de julho de 2016
Josivaldo da Silva vence primeiro torneio rápido LBX de Arapiraca!
Classificação final do torneio rápido LBX Arapiraca, com arbitragem de Cristiano Magalhães:
1- Josivaldo da Silva 3, 5 pts (Arapiraca),
2- Rafael Dantas 3pts (Arapiraca),
3- Lúcio Flávio 2,5 pts (Palmeira dos Índios)
4- Alay Ferreira 2 pts (Arapiraca)
5- Gabriel Henrique 2 pts (Arapiraca),
6-Leonel Dehon 1 pt (Arapiraca),
7- Aderlan Pontes 1 pt (Arapiraca) e Júnior Araújo 1 pt (Arapiraca).
1- Josivaldo da Silva 3, 5 pts (Arapiraca),
2- Rafael Dantas 3pts (Arapiraca),
3- Lúcio Flávio 2,5 pts (Palmeira dos Índios)
4- Alay Ferreira 2 pts (Arapiraca)
5- Gabriel Henrique 2 pts (Arapiraca),
6-Leonel Dehon 1 pt (Arapiraca),
7- Aderlan Pontes 1 pt (Arapiraca) e Júnior Araújo 1 pt (Arapiraca).
domingo, 17 de julho de 2016
Cristiano Magalhães é o primeiro Campeão Absoluto Arapiraquense de Xadrez!
O torneio de xadrez clássico de Arapiraca: Memorial Alfredo López, definiu o primeiro Campeão Absoluto Arapiraquense reconhecido pela FEXEAL (Federação de Xadrez de Alagoas), dando o título ao melhor Arapiraquense cadastrado na LBX no torneio. Foram 60 inscritos, com destaque a arbitragem de Ari Maia e Júnior Araújo, dos enxadristas Jayme Miranda (8 vezes campeão Alagoano Absoluto) e Ruan Kelvin (10 anos, melhor do Brasil em sua categoria). Com organização da secretária de esportes de Arapiraca comandada pelo Nelson Filho e Cristiano Magalhães. REGULAMENTO Aberto de Xadrez Clássico de Arapiraca - Memorial Alfredo Lopez. Objetivos: Difundir a prática do jogo de xadrez na cidade de Arapiraca; Homenagear, in memoriam, Alfredo Eduardo Lopez (Argentino), que foi o maior incentivador do xadrez em Arapiraca, reunindo enxadristas durante décadas ao lado de sua banca de revistas; Incentivar o esporte e a integração social, além de ampliar o horizonte esportivo dos participantes; Dar primeiro título de campeão arapiraquense de xadrez absoluto; Movimentar o rating da Liga Brasileira de Xadrez (LBX) no ritmo clássico; Incluir enxadristas arapiraquenses no cenário enxadrístico nacional. Ritmo de jogo: 65 minutos KO ou 35 minutos + 30 segundos de acréscimo por movimento, desde o primeiro lance. Relógio digital com bônus tem preferência sobre relógio sem bônus. Sistema de disputa: Suíço em 6 rodadas. Cronograma:Sábado, dia 16 de julho de 2016, às 14h - 1ª Rodada; Sábado, dia 16 de julho de 2016, às 16h30 - 2ª Rodada; Sábado, dia 16 de julho de 2016, às 20h - 3ª Rodada; Domingo, 17 de julho de 2016, às 10h - 4ª Rodada; Domingo, 17 de julho de 2016, às 14h - 5ª Rodada; Domingo, 17 de julho de 2016, às 16h30 - 6ª Rodada; 19h - Entrega da premiação e Cerimônia de Encerramento. Premiação: R$ 1.200,00: Campeão: R$ 300,00 + troféu; Vice-campeão: R$ 200,00 + troféu; 3º Colocado: R$ 160,00; 4º Colocado: R$ 140,00; 5º Colocado: R$ 120,00; Melhor Arapiraquense: R$ 100,00 + troféu + diploma e título de Campeão de Arapiraca 2016; Melhor Feminino: R$ 50,00 + troféu; Melhor Master: R$ 80,00 (acima de 50 anos) + troféu; Melhor Sub 18: R$ 50,00 + troféu; Medalha para os 10 primeiros lugares. A Fexeal, por interesse social, poderá isentar pessoas carentes do valor da inscrição. Critérios de desempates: Confronto Direto, Milésimos Totais, Milésimos Medianos, Sonnemborn Berger e Número de vitórias; Software de emparceiramento:Swiss Manager; Inscrição: Por meio do pagamento de inscrição ao organizador Júnior Pinheiro de Araujo ou depósito bancário (Caixa Econômica Federal - Agência: 4638 Op. 013, conta: 000056334 - até dia 12 de julho. Obs: tirar a foto do comprovante e mandar via watsap - 999802889) para confirmação.Valores: Até dia 1º de julho: R$20,00; de 2 de julho a 12 de julho: R$30,00; de 13 de julho até meia hora antes do toneio R$50,00; Arbitragem:AF Francisco Ari Maia Júnior e equipe Fexeal; Rating para fins de emparceiramento e cálculo: Rating Clássico da Liga Brasileira de Xadrez. Para os jogadores sem rating LBX, o valor inicial será 1800, exceto se rating FIDE superior a esse valor. Todos os jogadores participantes ficam cientes que seu nome constará da lista de Rating da Liga Brasileira de Xadrez.Importante:Será tolerado um atraso de até meia hora para cada rodada. Caso nenhum jogador compareça ao tabuleiro no início da rodada, por ocasião da chegada do primeiro jogador será distribuído o tempo igualmente entre os atrasados e, apartir desse momento, será acionado o relógio do outro jogador atrasado, que terá meia hora, para chegar, a contar do início programado para a rodada. Caso a rodada sofra atrasos, por motivo de força maior, o atraso será contado a partir do horário determinado pelo árbitro para começar a rodada.Local: Ginásio Municipal João Paulo II - Arapiraca - Alagoas - Brasil Lista e inscritos até o momento: http://chess-results.com/tnr225167.aspx?lan=10
|
Classificação final: 1º Jayme Miranda, 2º Antonio Azevedo, 3º Cristiano Magalhães , 4º Gilberto Ferreira, 5º Alexsandro Barros.
Cristiano Magalhães, Campeão Arapiraquense Absoluto de Xadrez 2016.
Parte dos enxadristas que participaram do grande evento
Premiação: Campeão geral Jayme Miranda recebeu R$300,00 + Troféu + medalha, Vice-campeão Azevedo recebeu troféu + R$200,00, terceiro lugar Cristiano Magalhães recebeu Troféu de Campeão Absoluto Arapiraquense + R$160,00 + medalha + diploma e título de campeão absoluto Arapiraquense, 4º lugar Gilberto Ferreira recebeu R$140,00 + medalha, 5º lugar Alexsandro Barros recebeu troféu de melhor sub18 + R$ R$120,00 + medalha, 9º colocado Leonel Dehon acabou herdando a premiação em dinheiro R$100,00 + medalha, 11º Luziano Pereira acabou herdando R$80,00 + troféu de melhor Masters, 25º Gabriela Nicácio ganhou R$50,00 + troféu de melhor feminino e 12º Ruan Kelvin acabou herdando R$50,00 de melhor sub 18.
Receberam uma placa comemorativa: Dona Irene (viúva do Argentino), Darlla Vicente (pioneira do xadrez feminino em Arapiraca), Ruan Kelvin (jovem talento que prestigiou o evento), Ari Maia (ainda recebeu uma camisa oficial do ASA).
Tabela cruzada final após 6 rondas | |||||||||||||||||
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | ||||||||
1 | Miranda Neto Jayme Amorim MLBX | BRA | 28b1 | 3w1 | 6b1 | 2w½ | 4b1 | 7w1 | 5,5 | ||||||||
2 | De Carvalho Antonio Azevedo | BRA | 41w+ | 8w1 | 17b1 | 1b½ | 5w½ | 10w1 | 5 | ||||||||
3 | Araujo Cristiano Magalhães | BRA | 11w1 | 1b0 | 9w1 | 21b1 | 6w1 | 5b½ | 4,5 | ||||||||
4 | De Souza Gilberto Ferreira AMLBX | BRA | 40b+ | 18b1 | 16w1 | 5b½ | 1w0 | 12b1 | 4,5 | ||||||||
5 | De Lima Alexsandro Barros | BRA | 31b1 | 22w1 | 25b1 | 4w½ | 2b½ | 3w½ | 4,5 | ||||||||
6 | Da Fonseca Petrus Fay Dias | BRA | 13w1 | 21b1 | 1w0 | 10w1 | 3b0 | 18b1 | 4 | ||||||||
7 | Schetter Clandio Luiz | BRA | 30b1 | 10w½ | 15w1 | 16b½ | 18w1 | 1b0 | 4 | ||||||||
8 | Fonseca Lucio Flavio Reis De Queiroz | BRA | 9w1 | 2b0 | 11w0 | 19b1 | 25b1 | 16w1 | 4 | ||||||||
9 | Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | 8b0 | 31w1 | 3b0 | 33b1 | 26w1 | 17w1 | 4 | ||||||||
10 | Santos Weverton Soares Dos AMLBX | BRA | 20w1 | 7b½ | 12w1 | 6b0 | 11w1 | 2b0 | 3,5 | ||||||||
11 | de Lima Luziano Pereira Mendes | BRA | 3b0 | 28w1 | 8b1 | 17w1 | 10b0 | 20w½ | 3,5 | ||||||||
12 | Melo Ruan Kelvin Gama | BRA | 36b½ | 29w1 | 10b0 | 23w1 | 14b1 | 4w0 | 3,5 | ||||||||
13 | da Fonseca Rafael Dias | BRA | 6b0 | 35w1 | 14b½ | 29w1 | 16w½ | 15b½ | 3,5 | ||||||||
14 | Da Fonseca Alexandre Norman Ba | BRA | 38w+ | 16b0 | 13w½ | 24b1 | 12w0 | 22w1 | 3,5 | ||||||||
15 | Lima Richardson De Franca | BRA | 0 | 27w1 | 7b0 | 30w1 | 23b1 | 13w½ | 3,5 | ||||||||
16 | Tenorio Gilson Melo | BRA | 27b1 | 14w1 | 4b0 | 7w½ | 13b½ | 8b0 | 3 | ||||||||
17 | Galvao Joao Paulo De Freitas | BRA | 33w1 | 19b1 | 2w0 | 11b0 | 21w1 | 9b0 | 3 | ||||||||
18 | De Oliveira Sergio Aparecido | BRA | 35b+ | 4w0 | 30b1 | 25w1 | 7b0 | 6w0 | 3 | ||||||||
19 | Da Silva Aderlan Pontes | BRA | 23b1 | 17w0 | 29b0 | 8w0 | 31b1 | 25w1 | 3 | ||||||||
20 | Silva Richard Santos | BRA | 10b0 | 30w0 | 35b1 | 22w½ | 29b+ | 11b½ | 3 | ||||||||
21 | Oliveira Ornan Filipe De Araujo | BRA | 34b1 | 6w0 | 22b1 | 3w0 | 17b0 | 23w½ | 2,5 | ||||||||
22 | dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | 37b+ | 5b0 | 21w0 | 20b½ | 24w1 | 14b0 | 2,5 | ||||||||
23 | Dos Santos Weverton Natan Ferreira | BRA | 19w0 | 33b1 | 34w1 | 12b0 | 15w0 | 21b½ | 2,5 | ||||||||
24 | Barbosa Gabriel Henrique De Magalhães | BRA | 29b½ | 25w0 | 28b1 | 14w0 | 22b0 | 27w1 | 2,5 | ||||||||
25 | Lima Gabriela Nicacio | BRA | 39b+ | 24b1 | 5w0 | 18b0 | 8w0 | 19b0 | 2 | ||||||||
26 | De Lima Alay Ferreira | BRA | 0 | 0 | 27b1 | 32w+ | 9b0 | 0 | 2 | ||||||||
27 | da Silva Darlla Vicente | BRA | 16w0 | 15b0 | 26w0 | 28w1 | 30b1 | 24b0 | 2 | ||||||||
28 | Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | 1w0 | 11b0 | 24w0 | 27b0 | 35w1 | 30b+ | 2 | ||||||||
29 | Ferreira Ney Mauro | BRA | 24w½ | 12b0 | 19w1 | 13b0 | 20w- | 0 | 1,5 | ||||||||
30 | da Silva Michael Douglas Alves | BRA | 7w0 | 20b1 | 18w0 | 15b0 | 27w0 | 28w- | 1 | ||||||||
31 | da Fonseca Douglas Barbosa | BRA | 5w0 | 9b0 | 33w0 | 35b1 | 19w0 | 0 | 1 | ||||||||
32 | dos Santos Leonardo Jose | BRA | 0 | 0 | -1 | 26b- | 0 | 0 | 1 | ||||||||
33 | da Silva Jose Douglas | BRA | 17b0 | 23w0 | 31b1 | 9w0 | 34b- | 0 | 1 | ||||||||
34 | da Silva Francisco Anderson Bispo | BRA | 21w0 | -1 | 23b0 | 0 | 33w- | 0 | 1 | ||||||||
35 | dos Santos Sergio Roberto | BRA | 18w- | 13b0 | 20w0 | 31w0 | 28b0 | -1 | 1 | ||||||||
36 | de Lima Sandro Ferreira | BRA | 12w½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||
37 | Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | 22w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Leite Helio Tenorio | BRA | 14b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Mota Junior Carlos Alberto de Albuquerque | BRA | 25w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Viana Italo Ramon | BRA | 4w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Visgueiro Manoel Barbosa Neto | BRA | 2b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)