Destaque para o duelo na nona rodada no "clássico de Arapiraca": Charles Tony 0 x 1 Cristiano Magalhães
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | ||||||
1 | Zallio Luciano De Souza | 2141 | BRA | 71b1 | 60w1 | 43b1 | 2w1 | 20b½ | 10w1 | 11b1 | 6b1 | 3w½ | 8,0 | ||||||
2 | De Azevedo Alcides Alexandre Araújo AMLBX | 2267 | BRA | 55w1 | 47b1 | 41w1 | 1b0 | 44b1 | 9w1 | 10b½ | 20w1 | 6w1 | 7,5 | ||||||
3 | De Lima Carlos Alexandre | 2156 | BRA | 96b+ | 46b1 | 6w0 | 57b1 | 45w1 | 5b1 | 8w½ | 13w1 | 1b½ | 7,0 | ||||||
4 | Reis Paulo F. Jatoba De Oliveira MLBX | 2458 | BRA | 76b1 | 34w1 | 9b1 | 20w0 | 12b1 | 11w0 | 27b1 | 23w1 | 8b1 | 7,0 | ||||||
5 | De Souza Gilberto Ferreira AMLBX | 2230 | BRA | 58b1 | 89w1 | 12b0 | 25w1 | 32b1 | 3w0 | 19b1 | 10w1 | 20b1 | 7,0 | ||||||
6 | Muniz Francisco Allysson Da Silva MLBX | 2337 | BRA | 15b1 | 61w1 | 3b1 | 12w1 | 11b½ | 20w1 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 6,5 | ||||||
7 | Lemos Dawton Almino AMLBX | 2211 | BRA | 21w½ | 42b1 | 22w½ | 54b1 | 33w1 | 18b1 | 6w0 | 14b½ | 30w1 | 6,5 | ||||||
8 | De Almeida Junior Benone Lopes | 2146 | BRA | 88w1 | 37b1 | 20b0 | 15w1 | 13b1 | 28w1 | 3b½ | 11w1 | 4w0 | 6,5 | ||||||
9 | Lima Allan Gadelha Zaidan | 2160 | BRA | 65w1 | 57b1 | 4w0 | 35b1 | 37w1 | 2b0 | 30w½ | 22b1 | 29w1 | 6,5 | ||||||
10 | Da Silva Alexsandro Lira MLBX | 2402 | BRA | 33w1 | 22b½ | 21w1 | 14b1 | 24w1 | 1b0 | 2w½ | 5b0 | 35w1 | 6,0 | ||||||
11 | Azevedo Junior Jose Ferreira AMLBX | 2213 | BRA | 86b1 | 25w1 | 39b1 | 13w1 | 6w½ | 4b1 | 1w0 | 8b0 | 16w½ | 6,0 | ||||||
12 | De Magalhaes Jonathas Jose | 2092 | BRA | 48w1 | 17b1 | 5w1 | 6b0 | 4w0 | 33b1 | 53w1 | 24b½ | 14w½ | 6,0 | ||||||
13 | De Andrade Roberto Luis Costa MLBX | 2462 | BRA | 32w1 | 29b1 | 38w1 | 11b0 | 8w0 | 35b1 | 34w1 | 3b0 | 33w1 | 6,0 | ||||||
14 | Galindo Tome Henrique Brasil Torres | 2112 | BRA | 52b1 | 26w½ | 27b1 | 10w0 | 76b1 | 43w1 | 23b½ | 7w½ | 12b½ | 6,0 | ||||||
15 | Ferreira Raul Cesar Goes | 1876 | BRA | 6w0 | 83b1 | 63w1 | 8b0 | 42w1 | 39w1 | 44b½ | 18b½ | 36w1 | 6,0 | ||||||
16 | Felix Junior Marcelo José | 2060 | BRA | 17w0 | 51b1 | 92w1 | 58b1 | 36w½ | 22b0 | 46w1 | 21w1 | 11b½ | 6,0 | ||||||
17 | Moreira Zenon Da Silva | 1800 | BRA | 16b1 | 12w0 | 25b0 | 89w1 | 54w1 | 47b1 | 36w0 | 57b1 | 34w1 | 6,0 | ||||||
18 | Damasceno Cardenas Alessandro AMLBX | 2193 | BRA | 49b½ | 73w1 | 26b½ | 78w1 | 75b1 | 7w0 | 21b½ | 15w½ | 32b1 | 6,0 | ||||||
19 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 1954 | BRA | 66w1 | 24b0 | 45w0 | 83b1 | 38w1 | 79b1 | 5w0 | 50b1 | 40w1 | 6,0 | ||||||
20 | Miranda Neto Jayme Amorim AMLBX | 2249 | BRA | 70w1 | 31b1 | 8w1 | 4b1 | 1w½ | 6b0 | 22w1 | 2b0 | 5w0 | 5,5 | ||||||
21 | Araujo Cristiano Magalhães | 1854 | BRA | 7b½ | 49w1 | 10b0 | 72w1 | 29w1 | 24b½ | 18w½ | 16b0 | 44b1 | 5,5 | ||||||
22 | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 2040 | BRA | 84b1 | 10w½ | 7b½ | 52w1 | 43b½ | 16w1 | 20b0 | 9w0 | 48b1 | 5,5 | ||||||
23 | Barata Caetano | 1855 | BRA | 43b0 | 93w+ | 31w1 | 29b½ | 50w1 | 36b1 | 14w½ | 4b0 | 24w½ | 5,5 | ||||||
24 | Damasceno Atila Alecio Lima AMLBX | 2206 | BRA | 77b1 | 19w1 | 44b½ | 28w1 | 10b0 | 21w½ | 32b½ | 12w½ | 23b½ | 5,5 | ||||||
25 | Da Rocha Fabio | 1982 | BRA | 56w1 | 11b0 | 17w1 | 5b0 | 74w1 | 45b½ | 43b½ | 52w1 | 26b½ | 5,5 | ||||||
26 | Santos Matheus Silva | 1800 | BRA | 94b+ | 14b½ | 18w½ | 46b0 | 57w1 | 30b0 | 47w1 | 53b1 | 25w½ | 5,5 | ||||||
27 | Lins Louis Carlos Barreto | 2029 | BRA | 87w1 | 36b½ | 14w0 | 48b1 | 41w½ | 37b1 | 4w0 | 56b½ | 45w1 | 5,5 | ||||||
28 | De Carvalho Antonio Azevedo AMLBX | 2200 | BRA | 62w1 | 54b1 | 50w½ | 24b0 | 46w1 | 8b0 | 45w1 | 29b0 | 55w1 | 5,5 | ||||||
29 | Reboucas Deive Pacheco | 2060 | BRA | 101b1 | 13w0 | 70b1 | 23w½ | 21b0 | 55w1 | 48b1 | 28w1 | 9b0 | 5,5 | ||||||
30 | De Moura Paulo Jorge Alves Bezerra | 2012 | BRA | 72b1 | 43w0 | 77b1 | 75w0 | 71b1 | 26w1 | 9b½ | 44w1 | 7b0 | 5,5 | ||||||
31 | De Albuquerque Rafael Anderson | 2025 | BRA | 93b1 | 20w0 | 23b0 | 51w½ | 84b1 | 48w0 | 79w1 | 70b1 | 56w1 | 5,5 | ||||||
32 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1918 | BRA | 13b0 | 99w+ | 74w1 | 38b1 | 5w0 | 41b1 | 24w½ | 36b½ | 18w0 | 5,0 | ||||||
33 | De Araujo Antonio Jose | 1900 | BRA | 10b0 | 101w1 | 73b1 | 39w1 | 7b0 | 12w0 | 41w1 | 38b1 | 13b0 | 5,0 | ||||||
34 | De Lima Alexsandro Barros | 2045 | BRA | 80w1 | 4b0 | 40w1 | 37b0 | 62w1 | 52b1 | 13b0 | 49w1 | 17b0 | 5,0 | ||||||
35 | De Miranda Yuri Patrice Rocha | 1944 | BRA | 74w1 | 41b0 | 91w+ | 9w0 | 59b1 | 13w0 | 67b1 | 43w1 | 10b0 | 5,0 | ||||||
36 | Marques Eudes Pinto AMLBX | 2255 | BRA | 92b1 | 27w½ | 75b1 | 44w½ | 16b½ | 23w0 | 17b1 | 32w½ | 15b0 | 5,0 | ||||||
37 | Santos Jose Adelmo Da Silva | 1813 | BRA | 59b1 | 8w0 | 89b1 | 34w1 | 9b0 | 27w0 | 39b0 | 78w1 | 63w1 | 5,0 | ||||||
38 | Barbosa Antônio Atenilson Moura | 2179 | BRA | 40w1 | 53b1 | 13b0 | 32w0 | 19b0 | 62w1 | 76b1 | 33w0 | 57w1 | 5,0 | ||||||
39 | Inacio Pedro Lews Batista | 2068 | BRA | 85w1 | 45b1 | 11w0 | 33b0 | 58w1 | 15b0 | 37w1 | 40b0 | 60w1 | 5,0 | ||||||
40 | Cruz Rafael Vianna | 1835 | BRA | 38b0 | 64w1 | 34b0 | 73w1 | 61b1 | 44w0 | 59b1 | 39w1 | 19b0 | 5,0 | ||||||
41 | Da Silva Izael Brasilino Araújo | 2168 | BRA | 82b1 | 35w1 | 2b0 | 76w½ | 27b½ | 32w0 | 33b0 | 77w1 | 58b1 | 5,0 | ||||||
42 | Damasceno Alecio Souza | 2083 | BRA | 60b0 | 7w0 | 85b1 | 65w1 | 15b0 | 49w0 | 64b1 | 75w1 | 62w1 | 5,0 | ||||||
43 | Negreiros Ricardo Andre Medeiros AMLBX | 2226 | BRA | 23w1 | 30b1 | 1w0 | 50b1 | 22w½ | 14b0 | 25w½ | 35b0 | 53w½ | 4,5 | ||||||
44 | Lira Charles Tony De Oliveira | 2063 | BRA | 97b+ | 79b1 | 24w½ | 36b½ | 2w0 | 40b1 | 15w½ | 30b0 | 21w0 | 4,5 | ||||||
45 | Dos Santos Cleberson Nascimento | 1791 | BRA | 78b1 | 39w0 | 19b1 | 61w1 | 3b0 | 25w½ | 28b0 | 59w1 | 27b0 | 4,5 | ||||||
46 | Souza Jailson Ferreira | 1945 | BRA | 91b1 | 3w0 | 72b½ | 26w1 | 28b0 | 51w1 | 16b0 | 48w0 | 73b1 | 4,5 | ||||||
47 | Barros Davi Matheus Costa | 2029 | BRA | 98b+ | 2w0 | 58b0 | 60w1 | 49b1 | 17w0 | 26b0 | 66w1 | 52b½ | 4,5 | ||||||
48 | De Lima Junior Luiz Carlos Rodrigues | 1810 | BRA | 12b0 | 59w½ | 84b1 | 27w0 | 89b1 | 31b1 | 29w0 | 46b1 | 22w0 | 4,5 | ||||||
49 | Vieira Wilter Pereira | 1836 | BRA | 18w½ | 21b0 | 55w1 | 59b½ | 47w0 | 42b1 | 63w1 | 34b0 | 50w½ | 4,5 | ||||||
50 | Da Silva Joseph Wesley Bruno Radan | 2076 | BRA | 51w1 | 90b+ | 28b½ | 43w0 | 23b0 | 76w½ | 58b1 | 19w0 | 49b½ | 4,5 | ||||||
51 | Cardoso Max Wesley Santos | 1801 | BRA | 50b0 | 16w0 | 68b1 | 31b½ | 56w1 | 46b0 | 54w1 | 55b0 | 70w1 | 4,5 | ||||||
52 | Straatmann Carlos Alberto | 1812 | BRA | 14w0 | 100b1 | 53w1 | 22b0 | 81w1 | 34w0 | 78b1 | 25b0 | 47w½ | 4,5 | ||||||
53 | de Sousa Alan Marques Leal | 1978 | BRA | 68b1 | 38w0 | 52b0 | 64w1 | 67b1 | 75w1 | 12b0 | 26w0 | 43b½ | 4,5 | ||||||
54 | Pereira Lucas Barbosa | 1992 | BRA | 64b1 | 28w0 | 71b1 | 7w0 | 17b0 | 73w½ | 51b0 | 80b1 | 74w1 | 4,5 | ||||||
55 | Dos Santos Rafaela Rezende | 1869 | BRA | 2b0 | 84w½ | 49b0 | 86w1 | 72b1 | 29b0 | 83w1 | 51w1 | 28b0 | 4,5 | ||||||
56 | dos Santos Sidcley Felix | 1800 | BRA | 25b0 | 86w1 | 78b0 | 70w1 | 51b0 | 77w1 | 61b1 | 27w½ | 31b0 | 4,5 | ||||||
57 | Schetter Clandio Luiz | 1964 | BRA | 67b1 | 9w0 | 60b1 | 3w0 | 26b0 | 71w1 | 75b1 | 17w0 | 38b0 | 4,0 | ||||||
58 | Diniz Gelson Silva | 1859 | BRA | 5w0 | 69b1 | 47w1 | 16w0 | 39b0 | 74b1 | 50w0 | 79b1 | 41w0 | 4,0 | ||||||
59 | Melo Ruan Kelvin Gama | 2117 | BRA | 37w0 | 48b½ | 67b1 | 49w½ | 35w0 | 60b1 | 40w0 | 45b0 | 75b1 | 4,0 | ||||||
60 | Dos Santos Maria Isabel Queiroz | 1808 | BRA | 42w1 | 1b0 | 57w0 | 47b0 | 66b1 | 59w0 | 86b1 | 76w1 | 39b0 | 4,0 | ||||||
61 | De Morais Alemberg Beserra | 2033 | BRA | 83w1 | 6b0 | 65w1 | 45b0 | 40w0 | 69b1 | 56w0 | 62b0 | 72w1 | 4,0 | ||||||
62 | Galvao Jose Eduardo De Oliveira | 1851 | BRA | 28b0 | 72w0 | 87b1 | 66w1 | 34b0 | 38b0 | 68w1 | 61w1 | 42b0 | 4,0 | ||||||
63 | Da Silva Emyli Gabrieli | 2071 | BRA | 99b1 | 75w0 | 15b0 | 71w0 | 80b1 | 64w1 | 49b0 | 67w1 | 37b0 | 4,0 | ||||||
64 | dos Santos Givanilson Batista | 1800 | BRA | 54w0 | 40b0 | 88w1 | 53b0 | 92w1 | 63b0 | 42w0 | 84b1 | 81w1 | 4,0 | ||||||
65 | Ferreira Charles Hebert Cavalcante | 1824 | BRA | 9b0 | 68w1 | 61b0 | 42b0 | 69w0 | 66w0 | 101b+ | 88b1 | 79w1 | 4,0 | ||||||
66 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | 1745 | BRA | 19b0 | 77w0 | -1 | 62b0 | 60w0 | 65b1 | 81w1 | 47b0 | 80w1 | 4,0 | ||||||
67 | De Medeiros Joseilma Dantas | 1771 | BRA | 57w0 | 88b1 | 59w0 | 92b1 | 53w0 | 81b1 | 35w0 | 63b0 | 77b1 | 4,0 | ||||||
68 | Batista Vitor De Araújo | 1797 | BRA | 53w0 | 65b0 | 51w0 | -1 | 82b1 | 78w0 | 62b0 | 85w1 | 76b1 | 4,0 | ||||||
69 | de Souza Kelvyn Cardoso | 1800 | BRA | 89b0 | 58w0 | 82b0 | 85w1 | 65b1 | 61w0 | 77b0 | 87w1 | 78b1 | 4,0 | ||||||
70 | Damasceno Lenia Maria Lima | 1863 | BRA | 20b0 | 98w+ | 29w0 | 56b0 | 83w½ | 72w1 | 73b1 | 31w0 | 51b0 | 3,5 | ||||||
71 | Arapiraca Marcelo Moura | 1815 | BRA | 1w0 | 81b1 | 54w0 | 63b1 | 30w0 | 57b0 | 74w½ | 72b0 | 83w1 | 3,5 | ||||||
72 | Vitor Neto Julio Miguel | 1800 | BRA | 30w0 | 62b1 | 46w½ | 21b0 | 55w0 | 70b0 | 84b1 | 71w1 | 61b0 | 3,5 | ||||||
73 | De Oliveira Carlos Morais | 1645 | BRA | 100w1 | 18b0 | 33w0 | 40b0 | 101w1 | 54b½ | 70w0 | 83b1 | 46w0 | 3,5 | ||||||
74 | de Lima Enzo Magalhães | 1684 | BRA | 35b0 | 82w1 | 32b0 | 77w1 | 25b0 | 58w0 | 71b½ | 86w1 | 54b0 | 3,5 | ||||||
75 | da Costa Ricardo Santos | 1800 | BRA | 81w1 | 63b1 | 36w0 | 30b1 | 18w0 | 53b0 | 57w0 | 42b0 | 59w0 | 3,0 | ||||||
76 | Da Silva Enaldo Gomes | 1907 | BRA | 4w0 | 80b1 | 79w1 | 41b½ | 14w0 | 50b½ | 38w0 | 60b0 | 68w0 | 3,0 | ||||||
77 | Barros E Silva Byron Veras De | 1852 | BRA | 24w0 | 66b1 | 30w0 | 74b0 | 87w1 | 56b0 | 69w1 | 41b0 | 67w0 | 3,0 | ||||||
78 | Da Silva José Patrick Wallyson Alves | 1975 | BRA | 45w0 | 85b1 | 56w1 | 18b0 | 79w0 | 68b1 | 52w0 | 37b0 | 69w0 | 3,0 | ||||||
79 | De Brito Adriano Carvalho Bezerra | 1553 | BRA | -1 | 44w0 | 76b0 | 82w1 | 78b1 | 19w0 | 31b0 | 58w0 | 65b0 | 3,0 | ||||||
80 | Rabelo Iago dos Santos | 1800 | BRA | 34b0 | 76w0 | 100w+ | 81b0 | 63w0 | 92b+ | 82b1 | 54w0 | 66b0 | 3,0 | ||||||
81 | Dos Santos Marileila Nascimento | 2005 | BRA | 75b0 | 71w0 | 101b1 | 80w1 | 52b0 | 67w0 | 66b0 | 82w1 | 64b0 | 3,0 | ||||||
82 | Dos Santos Marilane Nascimento | 1828 | BRA | 41w0 | 74b0 | 69w1 | 79b0 | 68w0 | 87b1 | 80w0 | 81b0 | 86b1 | 3,0 | ||||||
83 | Santana José Rodrigo de Carvalho | 1800 | BRA | 61b0 | 15w0 | 86b1 | 19w0 | 70b½ | 84w1 | 55b0 | 73w0 | 71b0 | 2,5 | ||||||
84 | Reis Vicktor Boniek Da Silva | 1800 | BRA | 22w0 | 55b½ | 48w0 | 88b1 | 31w0 | 83b0 | 72w0 | 64w0 | 87b1 | 2,5 | ||||||
85 | Brasil Leone Moura | 1800 | BRA | 39b0 | 78w0 | 42w0 | 69b0 | -1 | 86w0 | 92b+ | 68b0 | 88w½ | 2,5 | ||||||
86 | Damasceno Atena Maria Lima | 1855 | BRA | 11w0 | 56b0 | 83w0 | 55b0 | 88w1 | 85b1 | 60w0 | 74b0 | 82w0 | 2,0 | ||||||
87 | Santos Ewerton Alves | 1800 | BRA | 27b0 | 92w0 | 62w0 | 101b1 | 77b0 | 82w0 | 88w1 | 69b0 | 84w0 | 2,0 | ||||||
88 | De Lima Maysa Queiroz Alves | 1821 | BRA | 8b0 | 67w0 | 64b0 | 84w0 | 86b0 | 101w1 | 87b0 | 65w0 | 85b½ | 1,5 | ||||||
89 | Lins Junior Joao Ferreira | 2001 | BRA | 69w1 | 5b0 | 37w0 | 17b0 | 48w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | ||||||
90 | da Costa George Oscar Fernandes Teixeir | 1800 | BRA | 95b+ | 50w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | ||||||
91 | De Aguiar Saulo Loureiro | 1732 | BRA | 46w0 | -1 | 35b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | ||||||
92 | Dos Santos Lenivaldo Silva | 1865 | BRA | 36w0 | 87b1 | 16b0 | 67w0 | 64b0 | 80w- | 85w- | -0 | -0 | 1,0 | ||||||
93 | Santos Maria Eloyza Da Silva | 1800 | BRA | 31w0 | 23b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
94 | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | 2014 | BRA | 26w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
95 | de Andrade Dalson Holanda Cavalcanti | 2008 | BRA | 90w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
96 | De Aguiar Davi Menezes | 1823 | BRA | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
97 | Da Silva Adelmo Henrique | 1800 | BRA | 44w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
98 | Santos Aldair Batista | 1800 | BRA | 47w- | 70b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
99 | Borges José Enoche de Oliveira | 1800 | BRA | 63w0 | 32b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
100 | Silva Lucas Gabriel Barros | 1919 | BRA | 73b0 | 52w0 | 80b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | ||||||
101 | Pimenta Pedro Henrique Oliveira | 1800 | BRA | 29w0 | 33b0 | 81w0 | 87w0 | 73b0 | 88b0 | 65w- | -0 | -0 | 0,0 |
http://www.chess-results.com/tnr209557.aspx?lan=10&art=4&turdet=YES&wi=984