1. Ronda a 2014/08/23 às 15h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | 1800 | | Alves Luan Felipe da Silva | 1 - 0 | | Silva Joao Paulo Dos Santos | 1800 | 6 |
2 | 2 | 1800 | | Da Silva Enaldo Gomes | 1 - 0 | | Dos Santos Joao Victor Barbos | 1800 | 5 |
3 | 3 | 1800 | | De Lima Alexsandro Barros | ½ - ½ | | Dos Santos Cicero Andersom Amb | 1800 | 4 |
2. Ronda a 2014/08/23 às 18h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | 1800 | | Silva Joao Paulo Dos Santos | 1 - 0 | | Dos Santos Cicero Andersom Amb | 1800 | 4 |
2 | 5 | 1800 | | Dos Santos Joao Victor Barbos | ½ - ½ | | De Lima Alexsandro Barros | 1800 | 3 |
3 | 1 | 1800 | | Alves Luan Felipe da Silva | 1 - 0 | | Da Silva Enaldo Gomes | 1800 | 2 |
3. Ronda a 2014/08/24 às 9h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | 1800 | | Da Silva Enaldo Gomes | 0 - 1 | | Silva Joao Paulo Dos Santos | 1800 | 6 |
2 | 3 | 1800 | | De Lima Alexsandro Barros | - - + | | Alves Luan Felipe da Silva | 1800 | 1 |
3 | 4 | 1800 | | Dos Santos Cicero Andersom Amb | ½ - ½ | | Dos Santos Joao Victor Barbos | 1800 | 5 |
4. Ronda a 2014/08/24 às 13h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | 1800 | | Silva Joao Paulo Dos Santos | ½ - ½ | | Dos Santos Joao Victor Barbos | 1800 | 5 |
2 | 1 | 1800 | | Alves Luan Felipe da Silva | ½ - ½ | | Dos Santos Cicero Andersom Amb | 1800 | 4 |
3 | 2 | 1800 | | Da Silva Enaldo Gomes | + - - | | De Lima Alexsandro Barros | 1800 | 3 |
5. Ronda a 2014/08/24 às 16h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 3 | 1800 | | De Lima Alexsandro Barros | - - + | | Silva Joao Paulo Dos Santos | 1800 | 6 |
2 | 4 | 1800 | | Dos Santos Cicero Andersom Amb | 0 - 1 | | Da Silva Enaldo Gomes | 1800 | 2 |
3 | 5 | 1800 | | Dos Santos Joao Victor Barbos | ½ - ½ | | Alves Luan Felipe da Silva | 1800 | 1 |