O fenômeno Arapiraquense Alexsandro de Lima (15 anos) foi o Campeão Absoluto do Interior! Como havia apenas um competidor, o campeonato foi disputado juntamente com o campeonato absoluto de Maceió. Nos proximos anos o campeonato será disputado em Arapiraca-AL.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2119 | Maceio/Al | 3,5 | 2,0 | 8,75 | 2,0 |
2 | 3 | | De Lima Alexsandro Barros | BRA | 1863 | Arapiraca/Al | 3,5 | 0,5 | 6,25 | 0,5 |
3 | 2 | | De Carvalho Antonio Azevedo | BRA | 1992 | Maceio/Al | 3,5 | 0,5 | 6,25 | 0,5 |
4 | 6 | | Silva Flavio Da Costa | BRA | 1750 | Maceió/Al | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 |
5 | 4 | | Barros Davi Matheus Costa | BRA | 1817 | Maceio/Al | 1,5 | 0,0 | 3,75 | 0,5 |
6 | 5 | | Lins Aurelio José Xavier | BRA | 1796 | Maceió/Al | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 0,0 |
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2015/08/22 às 15h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | 2119 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 0 - 1 | | Silva Flavio Da Costa | 1750 | 6 |
2 | 2 | 1992 | | De Carvalho Antonio Azevedo | 1 - 0 | | Lins Aurelio José Xavier | 1796 | 5 |
3 | 3 | 1863 | | De Lima Alexsandro Barros | 1 - 0 | | Barros Davi Matheus Costa | 1817 | 4 |
2. Ronda a 2015/08/22 às 18h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | 1750 | | Silva Flavio Da Costa | 0 - 1 | | Barros Davi Matheus Costa | 1817 | 4 |
2 | 5 | 1796 | | Lins Aurelio José Xavier | 0 - 1 | | De Lima Alexsandro Barros | 1863 | 3 |
3 | 1 | 2119 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 1 - 0 | | De Carvalho Antonio Azevedo | 1992 | 2 |
3. Ronda a 2015/08/23 às 9h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | 1992 | | De Carvalho Antonio Azevedo | 1 - 0 | | Silva Flavio Da Costa | 1750 | 6 |
2 | 3 | 1863 | | De Lima Alexsandro Barros | 0 - 1 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2119 | 1 |
3 | 4 | 1817 | | Barros Davi Matheus Costa | 0 - 1 | | Lins Aurelio José Xavier | 1796 | 5 |
4. Ronda a 2015/08/23 às 13h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | 1750 | | Silva Flavio Da Costa | 1 - 0 | | Lins Aurelio José Xavier | 1796 | 5 |
2 | 1 | 2119 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | ½ - ½ | | Barros Davi Matheus Costa | 1817 | 4 |
3 | 2 | 1992 | | De Carvalho Antonio Azevedo | ½ - ½ | | De Lima Alexsandro Barros | 1863 | 3 |
5. Ronda a 2015/08/23 às 16h |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 3 | 1863 | | De Lima Alexsandro Barros | 1 - 0 | | Silva Flavio Da Costa | 1750 | 6 |
2 | 4 | 1817 | | Barros Davi Matheus Costa | 0 - 1 | | De Carvalho Antonio Azevedo | 1992 | 2 |
3 | 5 | 1796 | | Lins Aurelio José Xavier | 0 - 1 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2119 | 1 |
http://chess-results.com/tnr184798.aspx?lan=10&art=1&wi=821