Nome | Fed | ClubName | Pensado | Rápido | Blitz | |||
1De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 2060 | 2085 | 2235 | |||
2Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1979 | 2035 | 1999 | |||
3Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | Arapiraca/AL | 1968 | 2065 | 2129 | |||
4da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1900 | 2073 | 2052 | |||
5Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1878 | 1840 | 2078 | |||
6Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1851 | 1954 | 2060 | |||
7Ferreira Gabriel Henrique Deodato | BRA | Arapiraca/AL | 1834 | 1784 | 1831 | |||
8Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1830 | 1978 | 1986 | |||
9de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1826 | 1795 | 1880 | |||
10De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1812 | 1909 | 2026 | |||
11dos Santos Weverton Natan Ferreir | BRA | Arapiraca/AL | 1812 | 1864 | 1857 | |||
12Dos Santos Jose Erlandson Kaiq | BRA | Arapiraca/AL | 1811 | 1783 | 1789 | |||
13Sampaio Jemerson Souza | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 1805 | 1694 | |||
14de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
15dos Santos Leonardo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 1821 | 1723 | |||
16dos Santos Gabriel Nunes Bezerra | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
17dos Santos Mariana Nunes Berra | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
18Leite Helio Tenorio | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
19Mota Junior Carlos Alberto de Alb | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
20Visgueiro Manoel Barbosa Neto | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
21Silva Claudio Roberto Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1798 | 1762 | 1769 | |||
22de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 1797 | 1760 | |||
23Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 1827 | |||
24De Araujo Neto Alciro Acioli | BRA | Arapiraca/AL | 1795 | 0 | 1832 | |||
25Do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 1793 | 0 | 1762 | |||
26Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1785 | 1814 | 1845 | |||
27da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
28Barbosa Gabriel Henrique de Mag | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1683 | |||
29dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1786 | 1892 | |||
30Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 1759 | 1739 | |||
31da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1813 | |||
32de Oliveira Rafael Cardoso | BRA | Arapiraca/AL | 1772 | 0 | 0 | |||
33da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1764 | 1839 | 1905 | |||
34de Lima Mateus Rocha Silva Gonz | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 0 | 0 | |||
35da Silva Francisco Anderson Bisp | BRA | Arapiraca/AL | 1760 | 1774 | 1776 | |||
36Lima Miguel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 1568 | 1654 | |||
37da Silva Tadeu Cavalcante | BRA | Arapiraca/AL | 1749 | 1790 | 1744 | |||
38da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1743 | 1789 | 1743 | |||
39dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1741 | 1804 | 1734 | |||
40Assis David Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 1728 | 1791 | 1834 | |||
41Lima Gabriel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1727 | 1656 | 1652 | |||
42Santos Clecio Fernando De Oliv | BRA | Arapiraca/AL | 1722 | 1770 | 1800 | |||
43Martins Maria Ariane De Olivei | BRA | Arapiraca/AL | 1705 | 0 | 1757 | |||
44Santos Mariana Euridice De Oli | BRA | Arapiraca/AL | 1693 | 1784 | 1778 | |||
45Gonçalves Filho Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1867 | 1814 | |||
46Ferreira Wericon dos Santos | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1838 | 0 | |||
47Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
48de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
49Da Silva Kaique Bigaiu | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
50Oliveira Eduardo Victor Martins | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
51Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
52Dos Santos Anderson Nolasco | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
53Novais Hugo Romero | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
54Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1783 | 1741 | |||
55Cavalcante Marcius Roberto Ange | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1769 | 0 | |||
56Dos Santos Carlos Henrique Caval | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1762 | 0 | |||
57Paz,Sebastiao Bruno de Melo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1756 | 1824 | |||
58Tavares Marta do Nascimento | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1752 | 1730 | |||
59da Silva Neto Jose Angelo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1751 | 0 | |||
60Silva Adrian Matheus Lisboa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1742 | 1718 | |||
61Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
62Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
63de Souza,Igor Samuan Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1777 | |||
64da Silva,Daniel Nogueira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1776 | |||
65Ribeiro Kevyn Nicolas | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1775 | |||
66Lima Jose Herbert da Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1770 | |||
67Silva Jairo Andre | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1764 | |||
68Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
69da Silva Wagner Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1747 | |||
70Leao Fabio Tavares | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1743 | |||
71Oliveira Boaz Obede de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1714 | |||
72Silva Joao Pedro de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1703 | |||
73Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
74Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1667 | |||
75dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 | |||
76Gama Hiram Alves Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 |
quinta-feira, 30 de março de 2017
Rating LBX de Arapiraquenses abril: Pensado, rápido e blitz
Mais um mês se passou e Alexsandro, Charles Tony e Cristiano continuam nas três primeiras colocações, o destaque positivo do mês foi José Erlandson (Kaique) subiu da 45ª colocação para a 12ª colocação e o destaque negativo é José Gonçalvez (Seu Zezinho) amargando a 45ª colocação depois de despencar da 36ª colocação entre os cadastrados por Arapiraca na LBX.
terça-feira, 28 de março de 2017
Rafael Dantas vence o IV Torneio Rápido CAXA 2017
Na noite desta terça (28/03) houve o IV Torneio Rápido CAXA 2017 na Lanchonete do Alemão (Uneal-Arapiraca), organizado e arbitrado pelo presidente do clube Júnior Araujo. A competição contou com 7 enxadristas de 2 municípios (Arapiraca e Junqueiro) que se enfrentaram em sistema Suíço em 5 rodadas no ritmo de jogo de 12 minutos nocaute (12 min KO), o campeão invicto com 5 vitorias em 5 jogos foi Rafael Dantas (5 pontos) seguido por Josivaldo José (4 pontos).
3ª rodada
1ª rodada
4ª rodada
2ª rodada
Campeão Rafael Dantas em ação ganhando de brancas contra Ednelson.
Vice-Campeão Josivaldo José em ação vencendo de negras contra Alay Ferreira.
Classificação final e estatística com variação de rating
domingo, 26 de março de 2017
Jogos escolares EJA do EPIAL (Escola Professora Izaura Antônia Lisboa)
Na manhã deste domingo foi realizado os jogos escolares do EJA (Educação para jovens e adultos) da Escola Professora Izaura Antônia Lisboa (EPIAL), o torneio de xadrez foi organizado pelos professores Ronaldo Silva e Cristiano Magalhães, este último foi o árbitro do evento que contou com a participação de 4 enxadristas que se enfrentaram em um torneio Round Robin em 3 rodadas no ritmo de 12 min KO, o Campeão invicto foi Wericon do "4º d" com 3 vitorias em 3 jogos.
Participantes da modalidade futsal prestigiando e observando os jogos
1ª rodada
2ª rodada
3ª rodada
Campeão Wericon ao lado do árbitro Cristiano Magalhães
Classificação final.
Variação de rating na coluna "val+/-"
terça-feira, 21 de março de 2017
Cristiano Magalhães vence o III Torneio LBX Blitz CAXA 2017
Na noite desta terça (21//03) ocorreu o III Torneio LBX Blitz CAXA 2017 com participação de 9 enxadristas que se enfrentaram em 6 rodadas em sistema suíço no ritmo de 5 min KO, com arbitragem de Josivaldo josé e organização de Júnior Araujo. O campeão invicto do torneio foi Cristiano Magalhães com 5,5 pontos ( 5 vitorias e 1 empate) seguido de perto pelo vice-campeão invicto Leonel Dehon com 5 pontos ( 4 vitorias e 2 empates) e pelo terceiro colocado Weverton Natan com 4 pontos (3 vitorias, 2 empates e uma derrota).
Junior Araujo 0 x 1 Cristiano Magalhães
Cristiano Magalhães 1 x 0 Ney Mauro
Clássico sub18: Weverton Natan 1 x 0 Gabriel Deodato
Leonel Dehon 1 x 0 Francisco Anderson
Ney Mauro 0 x 1 Alay Ferreira
Self de Leonel Dehon (vice-campeão) ao lado de Cristiano Magalhães (campeão) e Júnior Araujo (presidente do CAXA)
Classificação final
Variação de rating na coluna "val+/-"
sábado, 18 de março de 2017
Jonathas Magalhães é 4° no Campeonato Alagoano Blitz
Na tarde deste sábado (dia 18/03), ocorreu o Campeonato Alagoano Blitz 2017, um verdadeiro sucesso com 45 enxadristas que disputaram um sistema suíço em 11 rodadas em ritmo de 3 min KO + 2 seg ou 5 min KO, sendo organizado pelo clube de xadrez underground e FEXEAL, com arbitragem de Kylder Pinheiro. Dois representantes do CAXA estiveram na disputa: Alexsandro Barros ficou na 7ª colocação com 7 pontos e Jonathas Magalhães terminou na 4ª colocação com 8,5 pontos!
Jonathas Magalhães em ação jogando de negras e vencendo Thiago Souza.
Jonathas Magalhães recebendo a medalha de 4º colocado.
Classificação dos primeiros colocados.
Local da competição.
Jonathas Magalhães em ação jogando de negras e vencendo Thiago Souza.
domingo, 12 de março de 2017
Alexsandro Barros é bronze no II Torneio Clássico do CAXA 2017
Neste domingo (dia 12) ocorreu o II torneio Clássico Uneal 2017, organizado por Júnior Araujo e com arbitragem do ilustre AF Ari Maia. A disputa contou com 36 enxadristas de três municípios (Arapiraca, Maceió e Palmeira dos Índios) que jogaram no ritmo de 1h 10min KO em sistema suíço em 4 rodadas. O campeão foi o octacampeão alagoano absoluto Jayme Miranda que derrotou João Paulo em um play off de duas partidas no ritmo de 3min + 2seg. O CAXA conquistou os prêmios de melhor sub18 com Gabriel Deodato, melhor feminino com Luma Valeria e melhor sub14 com Maria Ariane além da terceira colocação de Alexsandro Barros.
http://chess-results.com/tnr268058.aspx?lan=1&art=1&rd=4&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr268058.aspx?lan=1&art=1&rd=4&turdet=YES&flag=30&wi=984
O talentoso Alexsandro Barros em ação.
primeira rodada.
Primeira rodada em outro ângulo.
Segunda rodada.
Self da terceira rodada de Leonel Dehon.
Disputa do play off desempate no blitz.
Alciro (de óculos), surpreendeu ficando na 10ª colocação.
Charles Tony 1 x 0 Cristiano Magalhães
Maria Ariane, melhor sub 14.
Luma Valéria, melhor feminino com direito a vitoria sobre Gaby Nicácio.
Gabriel Deodato, melhor sub 18.
Alexsandro Barros, 3º colocado.
Parte dos participantes do torneio.
sábado, 11 de março de 2017
Alexsandro Barros é campeão sub 18 no V Torneio Propriaense!
Neste sábado (11/03) ocorreu o V Torneio Propriaense Memorial Prof. Mário Roberto, realizado pela Federação Sergipana de Xadrez (FSX) no Colégio Polivalente em Propriá-SE, 10 representantes do CAXA (clube Arapiraquense de Xadrez) participaram do evento que contou com 123 enxadristas entre eles o GM Krikor Mekhitarian e IM Yago Santiago entre outros titulados, onde disputaram no ritmo de 15 min KO em sistema Suíço com 8 rodadas. Os destaques do CAXA foram o campeão sub18 Alexsandro Barros e o vice campeão sub18 Weverton Natan.
http://chess-results.com/tnr261074.aspx?lan=10&art=1&rd=8&fed=BRA&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr261074.aspx?lan=10&art=1&rd=8&fed=BRA&turdet=YES&flag=30&wi=984
Nossos talentos: Weverton Natan e Alexsandro Barros
Alexsandro Barros, campeão sub18 (17º colocado no geral)
Weverton Natan, vice-campeão sub18 (32º colocado no geral)
Local da disputa
Campeão Alexsandro em ação: Cristiano Magalhães 1/2 x 1/2 Alexsandro Barros
Vice-campeão Weverton Natan em ação: Weverton Natan 1 x 0 Matheus Silva.
Self de Júnior Araujo.
Parte da delegação de Alagoas.
terça-feira, 7 de março de 2017
Cristiano Magalhães vence III Torneio UNEAL Rápido 2017
Nesta terça (07/03) houve o III Torneio Uneal rápido 2017 organizado por Júnior Araujo, desta vez com arbitragem de Alay Ferreira. A disputa ocorreu no restaurante do campus da Uneal Arapiraca com 16 enxadristas que jogaram no ritmo de 12 min KO em 5 rodadas. Cristiano Magalhães venceu o torneio de forma invicta, 5 jogos com 5 vitorias.
Mesa 2, Cristiano Magalhães "de óculos".
Classificação final
Variação de rating na coluna val+/-
Self de Francisco Anderson.
Assinar:
Postagens (Atom)