Nome | Fed | ClubName | Pensado | Rápido | Blitz | |||
1De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 2060 | 2085 | 2235 | |||
2Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1979 | 2035 | 1999 | |||
3Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | Arapiraca/AL | 1968 | 2065 | 2129 | |||
4da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1900 | 2073 | 2052 | |||
5Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1878 | 1840 | 2078 | |||
6Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1851 | 1954 | 2060 | |||
7Ferreira Gabriel Henrique Deodato | BRA | Arapiraca/AL | 1834 | 1784 | 1831 | |||
8Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1830 | 1978 | 1986 | |||
9de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1826 | 1795 | 1880 | |||
10De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1812 | 1909 | 2026 | |||
11dos Santos Weverton Natan Ferreir | BRA | Arapiraca/AL | 1812 | 1864 | 1857 | |||
12Dos Santos Jose Erlandson Kaiq | BRA | Arapiraca/AL | 1811 | 1783 | 1789 | |||
13Sampaio Jemerson Souza | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 1805 | 1694 | |||
14de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
15dos Santos Leonardo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 1821 | 1723 | |||
16dos Santos Gabriel Nunes Bezerra | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
17dos Santos Mariana Nunes Berra | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
18Leite Helio Tenorio | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
19Mota Junior Carlos Alberto de Alb | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
20Visgueiro Manoel Barbosa Neto | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 0 | 0 | |||
21Silva Claudio Roberto Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1798 | 1762 | 1769 | |||
22de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 1797 | 1760 | |||
23Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 1827 | |||
24De Araujo Neto Alciro Acioli | BRA | Arapiraca/AL | 1795 | 0 | 1832 | |||
25Do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 1793 | 0 | 1762 | |||
26Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1785 | 1814 | 1845 | |||
27da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
28Barbosa Gabriel Henrique de Mag | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1683 | |||
29dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1786 | 1892 | |||
30Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 1759 | 1739 | |||
31da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1813 | |||
32de Oliveira Rafael Cardoso | BRA | Arapiraca/AL | 1772 | 0 | 0 | |||
33da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1764 | 1839 | 1905 | |||
34de Lima Mateus Rocha Silva Gonz | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 0 | 0 | |||
35da Silva Francisco Anderson Bisp | BRA | Arapiraca/AL | 1760 | 1774 | 1776 | |||
36Lima Miguel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 1568 | 1654 | |||
37da Silva Tadeu Cavalcante | BRA | Arapiraca/AL | 1749 | 1790 | 1744 | |||
38da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1743 | 1789 | 1743 | |||
39dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1741 | 1804 | 1734 | |||
40Assis David Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 1728 | 1791 | 1834 | |||
41Lima Gabriel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1727 | 1656 | 1652 | |||
42Santos Clecio Fernando De Oliv | BRA | Arapiraca/AL | 1722 | 1770 | 1800 | |||
43Martins Maria Ariane De Olivei | BRA | Arapiraca/AL | 1705 | 0 | 1757 | |||
44Santos Mariana Euridice De Oli | BRA | Arapiraca/AL | 1693 | 1784 | 1778 | |||
45Gonçalves Filho Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1867 | 1814 | |||
46Ferreira Wericon dos Santos | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1838 | 0 | |||
47Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
48de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
49Da Silva Kaique Bigaiu | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
50Oliveira Eduardo Victor Martins | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
51Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
52Dos Santos Anderson Nolasco | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
53Novais Hugo Romero | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
54Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1783 | 1741 | |||
55Cavalcante Marcius Roberto Ange | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1769 | 0 | |||
56Dos Santos Carlos Henrique Caval | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1762 | 0 | |||
57Paz,Sebastiao Bruno de Melo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1756 | 1824 | |||
58Tavares Marta do Nascimento | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1752 | 1730 | |||
59da Silva Neto Jose Angelo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1751 | 0 | |||
60Silva Adrian Matheus Lisboa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1742 | 1718 | |||
61Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
62Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
63de Souza,Igor Samuan Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1777 | |||
64da Silva,Daniel Nogueira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1776 | |||
65Ribeiro Kevyn Nicolas | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1775 | |||
66Lima Jose Herbert da Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1770 | |||
67Silva Jairo Andre | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1764 | |||
68Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
69da Silva Wagner Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1747 | |||
70Leao Fabio Tavares | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1743 | |||
71Oliveira Boaz Obede de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1714 | |||
72Silva Joao Pedro de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1703 | |||
73Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
74Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1667 | |||
75dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 | |||
76Gama Hiram Alves Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 |
quinta-feira, 30 de março de 2017
Rating LBX de Arapiraquenses abril: Pensado, rápido e blitz
Mais um mês se passou e Alexsandro, Charles Tony e Cristiano continuam nas três primeiras colocações, o destaque positivo do mês foi José Erlandson (Kaique) subiu da 45ª colocação para a 12ª colocação e o destaque negativo é José Gonçalvez (Seu Zezinho) amargando a 45ª colocação depois de despencar da 36ª colocação entre os cadastrados por Arapiraca na LBX.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário