| 1 De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 1994 | 2085 | 2189 | |||
| 2 Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1973 | 2035 | 1999 | |||
| 3 Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | 1854 | Arapiraca/AL | 1954 | 2016 | 2013 | ||
| 4 Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1838 | 1824 | 1930 | |||
| 5 Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1832 | 1838 | 1974 | |||
| 6 Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1821 | 1920 | 2056 | |||
| 7 de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1821 | 1795 | 1777 | |||
| 8 da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1813 | 2005 | 1969 | |||
| 9 de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
| 10 De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 1850 | 1975 | |||
| 11 Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 0 | |||
| 12 dos Santos Weverton Natan Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1793 | 1812 | 1806 | |||
| 13 da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
| 14 Barbosa Gabriel Henrique de Magalhaes | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1683 | |||
| 15 da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1813 | |||
| 16 Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1777 | 1800 | 1823 | |||
| 17 Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1773 | 1784 | 1737 | |||
| 18 Lima Gabriel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1771 | 1701 | 1693 | |||
| 19 da Silva Tadeu Cavalcante | BRA | Arapiraca/AL | 1767 | 1790 | 1793 | |||
| 20 dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1767 | 1786 | 1892 | |||
| 21 da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1764 | 1861 | 1867 | |||
| 22 da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 1789 | 1721 | |||
| 23 dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1757 | 1802 | 1621 | |||
| 24 Lima Miguel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 1626 | 1693 | |||
| 25 da Silva Francisco Anderson Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 1751 | 1787 | 1811 | |||
| 26 Gonçalves Filho, Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1827 | 1792 | |||
| 27 Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
| 28 de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
| 29 Oliveira,Eduardo Victor Martins | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
| 30 Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
| 31 Sampaio,Jemerson Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1799 | 1794 | |||
| 32 Novais,Hugo Romero | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
| 33 dos Santos,Jose Erlandson Kaique Lima | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1783 | 1789 | |||
| 34 Silva,Claudio Roberto Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1762 | 1769 | |||
| 35 Silva,Adrian Matheus Lisboa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1758 | 1718 | |||
| 36 de Araujo Neto,Alciro Acioli | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1818 | |||
| 37 Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
| 38 Santos Clecio Fernando de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1788 | |||
| 39 Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
| 40 do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1762 | |||
| 41 Santos Mariana Euridice de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1761 | |||
| 42 de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1760 | |||
| 43 Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1752 | |||
| 44 Martins Maria Ariane de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
| 45 Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
| 46 Leao, Fabio Tavares | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1743 | |||
| 47 Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1741 | |||
| 48 dos Santos Leonardo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1723 | |||
| 49 Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
| 50 dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 |
quarta-feira, 30 de novembro de 2016
Rating LBX de Arapiraquenses de dezembro: Pensado, Rápido e Blitz
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário