Com sua quarta conquista, falta apenas mais um título para igualar o record do tb arapiraquense Petrus Fay (4 títulos do JEAL).
Classificação final
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 1 | De Lima Alexsandro Barros | BRA | 2020 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 13,5 | 15,50 | 50,0 | ||
2 | 3 | Pereira Lucas Barbosa | BRA | 1935 | 4,0 | 1,0 | 13,0 | 12,5 | 8,00 | 40,0 | ||
3 | 2 | De Araujo Savio Silva | BRA | 1944 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 12,5 | 10,50 | 40,0 | ||
4 | 15 | Rodrigues Jose Robson Leite | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 13,0 | 7,00 | 34,0 | ||
5 | 11 | Dos Santos Weverton Natan Ferreira | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 14,0 | 6,50 | 30,0 | ||
6 | 6 | Dos Santos Gabriel Mendonça | BRA | 1853 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 13,0 | 6,50 | 30,0 | ||
7 | 18 | Veridiano Jose Wesley de Jesus | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 12,0 | 8,00 | 30,0 | ||
8 | 10 | Correia Alexandre Dos Anjos | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 11,5 | 5,00 | 30,0 | ||
9 | 20 | de França Filho Antonio Doralindo Gomes | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 11,0 | 5,50 | 30,0 | ||
10 | 5 | Neri Pedro Vinicius Martins Silva | BRA | 1879 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 9,5 | 4,50 | 30,0 | ||
11 | 7 | Da Silva Davi Emanuel Rocha | BRA | 1837 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 9,0 | 3,00 | 30,0 | ||
12 | 4 | Conceiçao Angresson Luiz Da Si | BRA | 1896 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 13,0 | 6,00 | 26,0 | ||
13 | 19 | da Silva Junior Jairo Nunes | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 5,00 | 20,0 | ||
14 | 12 | Medeiros Joao Vitor Rocha | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,0 | 2,50 | 20,0 | ||
15 | 9 | Clemente Pedro Lucas Cardoso | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 10,5 | 2,50 | 20,0 | ||
16 | 16 | Santana Gustavo Henrique Muricy | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 1,50 | 20,0 | ||
17 | 8 | Alves Alasson de Araujo | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 9,0 | 3,50 | 20,0 | ||
18 | 14 | Reis William da Silva | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 8,0 | 1,00 | 20,0 | ||
19 | 21 | de Oliveira Gabriel Henrique Bernardes | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 11,0 | 2,00 | 10,0 | ||
20 | 17 | Silva Jonas Victor Santos | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 11,0 | 1,50 | 10,0 | ||
21 | 13 | Normande Jose Augusto Constantino | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,00 | 10,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário