Top Players LBX Alagoas Clássico
Top Players LBX Alagoas Rápido
# | Nome | Rating Rapid | Título | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Neto, Jayme Amorim | 2277 | AMLBX | ||
2 | Azevedo Junior, Jose Ferreira | 2269 | AMLBX | ||
3 | De Souza, Gilberto Ferreira | 2206 | AMLBX | ||
4 | de Carvalho, Antonio Azevedo | 2177 | AMLBX | ||
5 | de Magalhaes, Jonathas Jose | 2156 | - | ||
6 | Lima, Allan Gadelha Zaidan | 2090 | - | ||
7 | Felix Junior, Marcelo Jose | 2074 | - | ||
8 | de Lima, Alexsandro Barros | 2058 | - | ||
9 | de Gusmao, Beatriz Cavalcante | 2046 | - | ||
10 | Lira, Charles tony de Oliveira | 2035 | - | ||
11 | Galvao, Joao Paulo De Freitas | 2035 | - | ||
12 | Barros, Luiz Gustavo Figueiredo | 2035 | - | ||
13 | de Miranda, Thyago Francisco Agra | 2033 | - | ||
14 | Silva, Flavio da Costa | 2024 | - | ||
15 | de Miranda, Yuri Patrice Rocha | 2005 | - | ||
16 | dos Santos, Fabio Alexandre | 2005 | - | ||
17 | Schetter, Clandio Luiz | 2002 | - | ||
18 | da Silva, Leandro Martins | 1987 | - | ||
19 | Araujo, Cristiano Magalhaes | 1984 | - | ||
20 | Da Silva, Jorge Luiz Lopes | 1969 | - | ||
21 | Moura, Raissa | 1964 | - | ||
22 | dos Santos, Claudevan | 1961 | - | ||
23 | da Silva, Ivonaldo Eusebio | 1960 | - | ||
24 | Lessa, Lucca Emanuel Delmiro Lima | 1955 | - | ||
25 | Lessa, Joao Gabriel Delmiro Lima | 1953 | - |
Top Players LBX Alagoas Blitz
# | Nome | Rating Blitz | Título | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Neto, Jayme Amorim | 2332 | MLBX | ||
2 | Miranda Neto, Jaime Amorim | 2297 | AMLBX | ||
3 | De Souza, Gilberto Ferreira | 2265 | AMLBX | ||
4 | Azevedo Junior, Jose Ferreira | 2240 | MLBX | ||
5 | Lima, Allan Gadelha Zaidan | 2201 | MLBX | ||
6 | de Carvalho, Antonio Azevedo | 2186 | - | ||
7 | de Magalhaes, Jonathas Jose | 2179 | - | ||
8 | de Lima, Alexsandro Barros | 2132 | - | ||
9 | Galvao, Joao Paulo De Freitas | 2113 | - | ||
10 | Barros, Luiz Gustavo Figueiredo | 2097 | - | ||
11 | de Miranda, Thyago Francisco Agra | 2088 | - | ||
12 | Ferreira, Rafael Emiliano | 2078 | - | ||
13 | da Fonseca, Petrus Fay Dias | 2046 | - | ||
14 | Barbosa, Glauco Lima | 2038 | - | ||
15 | Felix Junior, Marcelo Jose | 2035 | - | ||
16 | Araujo, Cristiano Magalhaes | 2032 | - | ||
17 | de Lima Junior, Luiz Carlos Rodrigues | 2030 | - | ||
18 | de Gusmao, Beatriz Cavalcante | 2018 | - | ||
19 | Schetter, Clandio Luiz | 2005 | - | ||
20 | Lira, Charles tony de Oliveira | 1999 | - | ||
21 | Silva, Flavio da Costa | 1991 | - | ||
22 | Barros, Davi Matheus Costa | 1976 | - | ||
23 | Da Silva, Jorge Luiz Lopes | 1969 | - | ||
24 | Batista, Vitor de Araujo | 1964 | - | ||
25 | dos Santos, Marilane Nascimento | 1948 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário