| Nome | Pensado | Rápido | Blitz | ||
| 1De Magalhaes Jonathas Jose | 2143 | 2151 | 2287 | ||
| 2De Lima Alexsandro Barros | 2122 | 2139 | 2288 | ||
| 3Araujo Cristiano Magalhaes | 2020 | 2110 | 2171 | ||
| 4Lira Charles Tony De Oliveira | 1983 | 2064 | 2099 | ||
| 5Da Fonseca Petrus Fay Dias | 1966 | 1869 | 2046 | ||
| 6da Silva Josivaldo Jose | 1949 | 2089 | 2049 | ||
| 7Da Silva Leonel Dehon Pereira | 1894 | 1898 | 2078 | ||
| 8Oliveira Ornan Filipe de Araujo | 1851 | 1994 | 2129 | ||
| 9Ferreira Gabriel Henrique Deodato | 1839 | 1846 | 1808 | ||
| 10Ribeiro Rafael Azarias Dantas | 1830 | 2021 | 1986 | ||
| 11De Lima Alay Ferreira | 1812 | 1986 | 2042 | ||
| 12Barbosa Jose Edson da Silva | 1812 | 0 | 1800 | ||
| 13Dos Santos Jose Erlandson Kaiq | 1811 | 1783 | 1789 | ||
| 14De Araujo Neto Alciro Acioli | 1811 | 1775 | 1852 | ||
| 15dos Santos Weverton Natan Ferreira | 1809 | 1979 | 2030 | ||
| 16Lemos Deyvid Souto | 1805 | 0 | 0 | ||
| 17Sampaio Jemerson Souza | 1802 | 1735 | 1730 | ||
| 18de Lima Sandro Ferreira | 1802 | 0 | 0 | ||
| 19dos Santos Leonardo Jose | 1800 | 1821 | 1723 | ||
| 20dos Santos Gabriel Nunes Bezerra | 1800 | 0 | 0 | ||
| 21dos Santos Mariana Nunes Berra | 1800 | 0 | 0 | ||
| 22Leite Helio Tenorio | 1800 | 0 | 0 | ||
| 23Mota Junior Carlos Alberto de Albuquerque | 1800 | 0 | 0 | ||
| 24Visgueiro Manoel Barbosa Neto | 1800 | 0 | 0 | ||
| 25de Araujo Junior Pinheiro | 1799 | 1921 | 1929 | ||
| 26Silva Claudio Roberto Pereira | 1798 | 1762 | 1769 | ||
| 27Silva Richard Santos | 1797 | 1852 | 1824 | ||
| 28de Morais Odilon Maximo | 1797 | 1779 | 1760 | ||
| 29Do Nascimento Daniel Henrique | 1793 | 0 | 1762 | ||
| 30Santos Erick Amos da Silva | 1787 | 0 | 1838 | ||
| 31Ferreira Ney Mauro | 1785 | 1834 | 1775 | ||
| 32Dos Santos Jose Gabriel Monteiro | 1785 | 0 | 0 | ||
| 33da Silva Darlla Vicente | 1783 | 0 | 1719 | ||
| 34Barbosa Gabriel Henrique de Magalhaes | 1780 | 1799 | 1683 | ||
| 35dos Santos Neto Manoel Eusébio | 1780 | 1786 | 1953 | ||
| 36da Silva Tadeu Cavalcante | 1778 | 1790 | 1749 | ||
| 37Pereira Luma Valeria Rodrigues | 1778 | 1759 | 1739 | ||
| 38da Silva Jose Douglas | 1778 | 0 | 1813 | ||
| 39Assis David Barbosa | 1775 | 1737 | 1784 | ||
| 40Dos Santos, Wellington Pereira | 1772 | 0 | 1789 | ||
| 41de Oliveira Rafael Cardoso | 1772 | 0 | 0 | ||
| 42Pereira Rudney souza | 1769 | 0 | 1838 | ||
| 43da Silva Aderlan Pontes | 1764 | 1837 | 1994 | ||
| 44da Silva Michael Douglas Alves | 1764 | 1805 | 1743 | ||
| 45de Lima Mateus Rocha Silva Gonzaga | 1762 | 0 | 0 | ||
| 46da Silva Francisco Anderson Bispo | 1760 | 1757 | 1693 | ||
| 47Santos, Alexandre da Silva | 1756 | 0 | 1812 | ||
| 48Lima Miguel Hermenegildo Costa | 1755 | 1568 | 1654 | ||
| 49De Abrel Matheus Victos Oliveira | 1748 | 0 | 0 | ||
| 50dos Santos Sergio Roberto | 1741 | 1795 | 1753 | ||
| 51Souza, Rafael Gustavo dos Santos | 1732 | 0 | 1777 | ||
| 52Lima Gabriel Hermenegildo Costa | 1727 | 1625 | 1652 | ||
| 53Santos Clecio Fernando De Oliv | 1720 | 1723 | 1805 | ||
| 54Martins Maria Ariane De Olivei | 1712 | 1749 | 1657 | ||
| 55Santos Mariana Euridice De Oli | 1685 | 1708 | 1717 | ||
| 56Gonçalves Filho Jose | 0 | 1863 | 1878 | ||
| 57Ferreira Wericon dos Santos | 0 | 1838 | 0 | ||
| 58Melo Caio Henrique Leite Oliveira | 0 | 1818 | 0 | ||
| 59de Melo Jonathas Verissimo | 0 | 1814 | 0 | ||
| 60Da Silva Kaique Bigaiu | 0 | 1813 | 0 | ||
| 61Oliveira Eduardo Victor Martins | 0 | 1813 | 0 | ||
| 62Marroquim Luiz Gustavo S. | 0 | 1800 | 0 | ||
| 63De Oliveira Gustavo Henrique Martins | 0 | 1794 | 0 | ||
| 64Ferreira Denison Bispo | 0 | 1792 | 1734 | ||
| 65Dos Santos Anderson Nolasco | 0 | 1787 | 0 | ||
| 66Novais Hugo Romero | 0 | 1787 | 0 | ||
| 67Cavalcante Marcius Roberto Angelino | 0 | 1769 | 0 | ||
| 68Dos Santos Carlos Henrique Cavalcan | 0 | 1762 | 0 | ||
| 69Da silva Rogerio Apolinario | 0 | 1761 | 0 | ||
| 70Paz Sebastiao Bruno de Melo | 0 | 1756 | 1755 | ||
| 71Tavares Marta do Nascimento | 0 | 1752 | 1730 | ||
| 72da Silva Neto Jose Angelo | 0 | 1751 | 0 | ||
| 73Oliveira Boaz Obede de Araujo | 0 | 1746 | 1714 | ||
| 74Silva Adrian Matheus Lisboa | 0 | 1742 | 0 | ||
| 75Porto, Paulo Marcelo de Oliveira | 0 | 0 | 1828 | ||
| 76Da Silva Gabriel Fernando | 0 | 0 | 1813 | ||
| 77Da Silva Jose Jailton | 0 | 0 | 1800 | ||
| 78Silva Lazaro Caique Lima Silva | 0 | 0 | 1790 | ||
| 79Costa Iris Karolayne Ferreira | 0 | 0 | 1787 | ||
| 80De Farias Cristiano Jose | 0 | 0 | 1787 | ||
| 81Dos Santos Esdras Alexandre | 0 | 0 | 1787 | ||
| 82Lobo Julio Cesar Silva | 0 | 0 | 1787 | ||
| 83Santos Dylan Adrian de 84Albuquerque | 0 | 0 | 1787 | ||
| 85Pereira Guilherme Barbosa | 0 | 0 | 1784 | ||
| 86Araujo, Dwanny Davyd Goveia | 0 | 0 | 1780 | ||
| 87de Souza,Igor Samuan Verissimo | 0 | 0 | 1777 | ||
| 88da Silva,Daniel Nogueira | 0 | 0 | 1776 | ||
| 89Ribeiro Kevyn Nicolas | 0 | 0 | 1775 | ||
| 90Oliveira Vitoria de Souza | 0 | 0 | 1775 | ||
| 91Dos Santos Eduardo Ferreira | 0 | 0 | 1775 | ||
| 92Lima Jose Herbert da Silva | 0 | 0 | 1770 | ||
| 93Silva Jairo Andre | 0 | 0 | 1764 | ||
| 94De Souza Lucrecia Pereira | 0 | 0 | 1762 | ||
| 95Dos Santos Juan Gonzaga | 0 | 0 | 1752 | ||
| 96Silva Julia Eduarda de Oliveira | 0 | 0 | 1750 | ||
| 97Brunet Gabriel Bastos Souza | 0 | 0 | 1749 | ||
| 98da Silva Wagner Bispo | 0 | 0 | 1747 | ||
| 99Leao Fabio Tavares | 0 | 0 | 1743 | ||
| 100De Oliveira, Gilson Eduardo | 0 | 0 | 1740 | ||
| 101Silva Joao Pedro de Oliveira | 0 | 0 | 1703 | ||
| 102Cavalcante Lucas Ribeiro | 0 | 0 | 1680 | ||
| 103Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | 0 | 0 | 1667 | ||
| 104dos Santos Maycon | 0 | 0 | 1549 | ||
| 105Gama Hiram Alves Ferreira | 0 | 0 | 0 |
domingo, 30 de julho de 2017
Rating LBX do CAXA do mês de agosto
Neste último mês tivemos mudanças nas três primeiras colocações do geral, Alexsandro Barros (2122) segue quebrando seus próprios recordes e agora já é AMLBX no xadrez clássico, a poucos pontos do líder Jonathas (2143) já Cristiano Magalhães com os títulos de Bicampeão Arapiraquense Absoluto e Campeão Absoluto do Interior ultrapassa Charles Tony fica na terceira colocação com 2020 pontos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário