Nome | Fed | ClubName | Pensado | Rápido | Blitz | |||
1 De Lima, Alexsandro Barros | BRA | Arapiraca/AL | 2064 | 2085 | 2257 | |||
2 Lira Charles Tony De Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1973 | 2035 | 1999 | |||
3 Araujo Cristiano Magalhaes | BRA | Arapiraca/AL | 1972 | 2022 | 2101 | |||
4 da Silva Josivaldo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 1877 | 2063 | 2052 | |||
5 Da Silva Leonel Dehon Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1870 | 1838 | 2063 | |||
6 Ribeiro Rafael Azarias Dantas | BRA | Arapiraca/AL | 1838 | 1924 | 1986 | |||
7 Oliveira Ornan Filipe de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 1824 | 1981 | 2060 | |||
8 de Araujo Junior Pinheiro | BRA | Arapiraca/AL | 1823 | 1775 | 1881 | |||
9 Ferreira Gabriel Henrique Deodato | BRA | Arapiraca/AL | 1817 | 1787 | 1829 | |||
10 de Lima Sandro Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1802 | 0 | 0 | |||
11 dos Santos Weverton Natan | BRA | Arapiraca/AL | 1800 | 1831 | 1809 | |||
12 De Lima Alay Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 1893 | 2052 | |||
13 do Nascimento Daniel Henrique | BRA | Arapiraca/AL | 1799 | 0 | 1762 | |||
14 Silva Claudio Roberto Pereira | BRA | Arapiraca/AL | 1798 | 1762 | 1769 | |||
15 Silva Richard Santos | BRA | Arapiraca/AL | 1797 | 0 | 1827 | |||
16 da Silva Darlla Vicente | BRA | Arapiraca/AL | 1783 | 0 | 1719 | |||
17 de Araujo Neto Alciro Acioli | BRA | Arapiraca/AL | 1781 | 0 | 1832 | |||
18 Barbosa Gabriel Henrique de | BRA | Arapiraca/AL | 1780 | 1799 | 1683 | |||
19 da Silva Jose Douglas | BRA | Arapiraca/AL | 1778 | 0 | 1813 | |||
20 Ferreira Ney Mauro | BRA | Arapiraca/AL | 1776 | 1818 | 1868 | |||
21 Pereira Luma Valeria Rodrigues | BRA | Arapiraca/AL | 1773 | 1759 | 1739 | |||
22 de Oliveira,Rafael Cardoso | BRA | Arapiraca/AL | 1772 | 0 | 0 | |||
23 Lima Gabriel Hermenegildo | BRA | Arapiraca/AL | 1771 | 1666 | 1652 | |||
24 dos Santos Neto Manoel Eusébio | BRA | Arapiraca/AL | 1767 | 1786 | 1892 | |||
25 da Silva Aderlan Pontes | BRA | Arapiraca/AL | 1764 | 1816 | 1905 | |||
26 da Silva Michael Douglas Alves | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 1789 | 1743 | |||
27 de Lima,Mateus Rocha Silva | BRA | Arapiraca/AL | 1762 | 0 | 0 | |||
28 da Silva Francisco Anderson | BRA | Arapiraca/AL | 1760 | 1787 | 1771 | |||
29 dos Santos Sergio Roberto | BRA | Arapiraca/AL | 1757 | 1804 | 1734 | |||
30Lima Miguel Hermenegildo Costa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 1604 | 1654 | |||
31Assis David Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 1755 | 0 | 1834 | |||
32da Silva Tadeu Cavalcante | BRA | Arapiraca/AL | 1753 | 1790 | 1795 | |||
33Santos Clecio Fernando de Olive | BRA | Arapiraca/AL | 1753 | 0 | 1800 | |||
34Martins Maria Ariane de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 1729 | 0 | 1757 | |||
35Santos Mariana Euridice de Oliv | BRA | Arapiraca/AL | 1722 | 0 | 1778 | |||
36Gonçalves Filho, Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1848 | 1814 | |||
37dos Santos Leonardo Jose | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1821 | 1723 | |||
38Melo Caio Henrique Leite Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1818 | 0 | |||
39de Melo Jonathas Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1814 | 0 | |||
40Oliveira Eduardo Victor Martins | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1813 | 0 | |||
41Marroquim Luiz Gustavo S. | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1800 | 0 | |||
42de Morais Odilon Maximo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1797 | 1760 | |||
43Sampaio Jemerson Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1792 | 1694 | |||
44Novais Hugo Romero | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1787 | 0 | |||
45dos Santos Jose Erlandson Kaique | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1783 | 1789 | |||
46Paz,Sebastiao Bruno de Melo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1756 | 1824 | |||
47Tavares Marta do Nascimento | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1752 | 1730 | |||
48da Silva Neto Jose Angelo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1751 | 0 | |||
49Silva Adrian Matheus Lisboa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 1742 | 1718 | |||
50Silva Lazaro Caique Lima Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1790 | |||
51Pereira Guilherme Barbosa | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1784 | |||
52de Souza,Igor Samuan Verissimo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1777 | |||
53da Silva,Daniel Nogueira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1776 | |||
54Ribeiro Kevyn Nicolas | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1775 | |||
55Lima,Jose Herbert da Silva | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1770 | |||
56Silva,Jairo Andre | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1764 | |||
57Brunet Gabriel Bastos Souza | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1749 | |||
58da Silva Wagner Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1747 | |||
59 Leao Fabio Tavares | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1743 | |||
60 Ferreira Denison Bispo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1741 | |||
61Oliveira Boaz Obede de Araujo | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1714 | |||
62Silva,Joao Pedro de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1703 | |||
63Cavalcante Lucas Ribeiro | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1680 | |||
64Silva Nicolas Gustavo de Oliveira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1667 | |||
65dos Santos Maycon | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 1549 | |||
66Gama Hiram Alves Ferreira | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 | |||
67Leite Helio Tenorio | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 | |||
68Mota Junior Carlos Alberto de | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 | |||
69Visgueiro Manoel Barbosa Neto | BRA | Arapiraca/AL | 0 | 0 | 0 |
terça-feira, 28 de fevereiro de 2017
Rating LBX de Arapiraquenses de Março!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário