Rk. | | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. |
| | |
1 | | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2212 | 14b1 | 19w1 | 6b1 | 5w1 | 4b0 | 10w1 | 2w½ | 5,5 |
|
|
|
2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2272 | 32b1 | 24w1 | 16b½ | 11w1 | 8b½ | 4w1 | 1b½ | 5,5 |
|
|
|
3 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2133 | 12w1 | 17b½ | 10w½ | 25b½ | 9w1 | 7b1 | 4w1 | 5,5 |
|
|
|
4 | | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferreira | 2015 | 41b1 | 33w1 | 18b1 | 16w1 | 1w1 | 2b0 | 3b0 | 5,0 |
|
|
|
5 | | Souza Rafael Cabral De | 2100 | 21b1 | 25w1 | 26b1 | 1b0 | 10w0 | 8w1 | 17b1 | 5,0 |
|
|
|
6 | | Quevedo Naissinger Willian | 1987 | 29w1 | 9b1 | 1w0 | 15b1 | 7w0 | 12b½ | 22w1 | 4,5 |
|
|
|
7 | | Lucci Bruno Wendorff | 1885 | 40b1 | 16w0 | 22b1 | 18w1 | 6b1 | 3w0 | 10b½ | 4,5 |
|
|
|
8 | | Garkauskas Otto Dmitry | 2266 | 28w0 | 29b1 | 32w1 | 27b1 | 2w½ | 5b0 | 25w1 | 4,5 |
|
|
|
9 | | Sprotte Daniel Gustavo | 1853 | 37b1 | 6w0 | 33b1 | 24w½ | 3b0 | 35w1 | 20w1 | 4,5 |
|
|
|
10 | | Medeiros Israel Costa Smith De | 1955 | 35b1 | 11w½ | 3b½ | 26w1 | 5b1 | 1b0 | 7w½ | 4,5 |
|
|
|
11 | | Garcia Gabriel Gonzaga | 2090 | 13w1 | 10b½ | 17w1 | 2b0 | 25w½ | 24b½ | 14w1 | 4,5 |
|
|
|
12 | | Noguerol Alvaro Vinueza | 1792 | 3b0 | 35w½ | 30b1 | 31w1 | 16b½ | 6w½ | 18b1 | 4,5 |
|
|
|
13 | | Koroleski Flavio Antonio Teixeira | 1786 | 11b0 | 23w½ | 40b1 | 35w½ | 19b½ | 21w1 | 24w1 | 4,5 |
|
|
|
14 | | Dias Da Fonseca Petrus Fay | 1814 | 1w0 | 34b1 | 20w1 | 17b0 | 27w1 | 16w1 | 11b0 | 4,0 |
|
|
|
15 | | Monteiro Neto Vandir Ferreira | 1738 | 16b0 | 37w1 | 19b1 | 6w0 | 26b0 | 36b1 | 27w1 | 4,0 |
|
|
|
16 | | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 2015 | 15w1 | 7b1 | 2w½ | 4b0 | 12w½ | 14b0 | 26w1 | 4,0 |
|
|
|
17 | | Prallon Sampaio Leonardo De Souza | 1982 | 30b1 | 3w½ | 11b0 | 14w1 | 24b½ | 26w+ | 5w0 | 4,0 |
|
|
|
18 | | Lopes Adan Cerqueira | 2064 | 31w1 | 27b1 | 4w0 | 7b0 | 28w1 | 25b½ | 12w0 | 3,5 |
|
|
|
19 | | Da Costa Rafael Felix Ribeiro | 1940 | 39w1 | 1b0 | 15w0 | 29b1 | 13w½ | 22b0 | 28w1 | 3,5 |
|
|
|
20 | | Xavier Lucca Lucas | 2071 | 22b1 | 26w0 | 14b0 | 33w1 | 21b½ | 30w1 | 9b0 | 3,5 |
|
|
|
21 | | Flach Kauan Andrei | 1791 | 5w0 | 39b1 | 27w0 | 34b1 | 20w½ | 13b0 | 35w1 | 3,5 |
|
|
|
22 | | Ferreira Raul Cesar Goes | 1648 | 20w0 | 42b1 | 7w0 | 32b½ | 40w1 | 19w1 | 6b0 | 3,5 |
|
|
|
23 | | De Oliveira Caio Escariao | 0 | 27w0 | 13b½ | 31w0 | 36b0 | 37w1 | 40b1 | 33b1 | 3,5 |
|
|
|
24 | | Nemeth Junior Henrique | 1979 | 34w1 | 2b0 | 28w1 | 9b½ | 17w½ | 11w½ | 13b0 | 3,5 |
|
|
|
25 | | Ferreira Pedro Araujo | 1897 | 42w1 | 5b0 | 38w1 | 3w½ | 11b½ | 18w½ | 8b0 | 3,5 |
|
|
|
26 | | Ramos Erick Alexandre Moreira | 1866 | 38w1 | 20b1 | 5w0 | 10b0 | 15w1 | 17b- | 16b0 | 3,0 |
|
|
|
27 | | Sergio Filho Claudio Santos | 1907 | 23b1 | 18w0 | 21b1 | 8w0 | 14b0 | 31w1 | 15b0 | 3,0 |
|
|
|
28 | | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1846 | 8b1 | 32w0 | 24b0 | 41w1 | 18b0 | 34w1 | 19b0 | 3,0 |
|
|
|
29 | | Araujo Netto Nilson | 0 | 6b0 | 8w0 | 42b1 | 19w0 | 30b0 | 41w1 | 40b1 | 3,0 |
|
|
|
30 | | Barros Benone Gabriel Carvalho | 0 | 17w0 | 36b½ | 12w0 | 38b1 | 29w1 | 20b0 | 32w½ | 3,0 |
|
|
|
31 | | Paz Rick Astley Santos Da | 1800 | 18b0 | 40w½ | 23b1 | 12b0 | 36w½ | 27b0 | 39w1 | 3,0 |
|
|
|
32 | | Noronha Natanael Muana Cardoso | 1849 | 2w0 | 28b1 | 8b0 | 22w½ | 35b½ | 33w½ | 30b½ | 3,0 |
|
|
|
33 | | Cardoso Max Wesley Santos | 1786 | 36w1 | 4b0 | 9w0 | 20b0 | 38w1 | 32b½ | 23w0 | 2,5 |
|
|
|
34 | | Da Silva Italo Viegas | 0 | 24b0 | 14w0 | 37b1 | 21w0 | 41b1 | 28b0 | 36w½ | 2,5 |
|
|
|
35 | | Da Silva Junior Gilson Mendes | 0 | 10w0 | 12b½ | 36w1 | 13b½ | 32w½ | 9b0 | 21b0 | 2,5 |
|
|
|
36 | | Cardoso Sampaio Thyerre Augusto | 2018 | 33b0 | 30w½ | 35b0 | 23w1 | 31b½ | 15w0 | 34b½ | 2,5 |
|
|
|
37 | | Vasconcelos Dayvit Keffen Dos Reis | 0 | 9w0 | 15b0 | 34w0 | 42w1 | 23b0 | 39b0 | 41w1 | 2,0 |
|
|
|
38 | | Salgado Marcelo Lopes | 0 | 26b0 | 41w1 | 25b0 | 30w0 | 33b0 | 42w- | 42w1 | 2,0 |
|
|
|
39 | | De Castro Felipe Elias | 0 | 19b0 | 21w0 | 41b0 | 40w0 | 42b1 | 37w1 | 31b0 | 2,0 |
|
|
|
40 | | Portela Elioenai Menezes | 0 | 7w0 | 31b½ | 13w0 | 39b1 | 22b0 | 23w0 | 29w0 | 1,5 |
|
|
|
41 | | Oliveira Erysson Matheus Linhares | 1729 | 4w0 | 38b0 | 39w1 | 28b0 | 34w0 | 29b0 | 37b0 | 1,0 |
|
|
|
42 | | Diniz Alef Ricardo Nogueira | 0 | 25b0 | 22w0 | 29w0 | 37b0 | 39w0 | 38b+ | 38b0 | 1,0 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário